| Код | Цвет | Наименование | Металл |
| 100 | Серебристый красный | Триумф | М |
| 101 | Ярко-красный | Кардинал | |
| 102 | Серебристо-абрикосовый | Абрикос | М |
| 103 | Сереб. ярко-красный | Барбарис | М |
| 105 | Темно-малиновый | Франкония | М |
| 107 | Фиолетовый | Баклажановый | |
| 110 | Красный | Рубин | |
| 115 | Ярко-красный | Феерия | М |
| 116 | Серебрист темно-красный | Коралл | М |
| 117 | Красный | Бургундия | М |
| 118 | Красный | Кармен | |
| 120 | Серебрист. темно-бордовый | Майя | М |
| 121 | Серебристый красный | Мальборо | М |
| 127 | Темно-красный | Вишня | |
| 128 | Красный металлик | Искра | М |
| 129 | Серебристый ярко-красный | Виктория | М |
| 132 | Вишневый | Вишневый сад | М |
| 133 | Серебристый темно-фиолетовый | Магия | М |
| 135 | Глубокий фиолетовый | Бенефис | М |
| 140 | Темно-вишневый | Яшма | |
| 145 | Серебристый фиолетовый | Аметист | М |
| 150 | Золотистый красно-коричн | Дефиле | М |
| 151 | Темно-бордовый | Рената | М |
| 152 | Красно-оранжевый | Паприка | М |
| 156 | Золотисто-красный | Рубиновый браслет | М |
| 160 | Темно-вишневый металлик | Интрига | М |
| 170 | Красный | Торнадо | |
| 180 | Темно-бордовый | Гранат | |
| 182 | Вишневый | Романс | |
| 200 | Желтый | Желтый-такси | |
| 201 | Белый | Белый | |
| 202 | Ярко-белый | Белый | |
| 203 | Бело-желтый | Жасмин | |
| 204 | Белая двуслойная | Айсберг | |
| 205 | Белый | Альпийский | М |
| 206 | Бело-зеленый | Талая вода | М |
| 207 | Желто-бежевый | Слоновая кость | |
| 208 | Серебр.желто-зеленый | Киви | М |
| 209 | Серебр. светло-сиреневый | Калькутта | М |
| 210 | Светло-желтый | Желтая примула | |
| 212 | Серо-бежевый | Капуччино | |
| 215 | Светло-бежевый | Сафари | |
| 216 | Серебристый серо-розовый | Лаванда | М |
| 217 | Бежево-розовый | Миндаль | М |
| 220 | Белый | Белая глазурь | |
| 223 | Желтый | Нарцис | |
| 225 | Серебристый молочно-белый | Иллюзия | М |
| 228 | Светло-желтый | Чайная роза | |
| 230 | Молочно-белый серебристый | Жемчуг | М |
| 233 | Серо-белый | Белый | |
| 235 | Бежевый | Бежевый | |
| 236 | Серо-бежевый | Бежевый | |
| 241 | Светло-желтый | Светло-желтый | М |
| 245 | Золотой | Золотая нива | М |
| 270 | Серебристо-бежевый | Нефертити | М |
| 272 | Серебристый бежево-розовый | Альпака | М |
| 276 | Серебристо-золотой | Приз | М |
| 277 | Серебристо-бежевый | Антилопа Люкс | М |
| 278 | Золотисто-бежевый | Меркурий | М |
| 280 | Серебр. желто-зеленый | Мираж | М |
| 281 | Серебристо-желтый | Кристалл | М |
| 286 | Серебристый оранжевый | Опатия | М |
| 295 | Сливочно-белый | Сливочно-белый | |
| 301 | Светло-зеленый | Серебристая ива | М |
| 302 | Перламутр. зелено-синий | Бергамот | М |
| 307 | Зеленый | Зеленый сад | |
| 308 | Серебр. серо-зеленый | Осока | М |
| 310 | Серо-зеленый металлик | Валюта | М |
| 311 | Серебристый ярко-зеленый | Игуана | М |
| 313 | Серо-зеленый серебристый | Водолей | М |
| 315 | Серебристый сине-зеленый | Гурами | М |
| 320 | Бежево-зеленый | Сальвия | |
| 321 | Серебристый жёлто-зелёный | Дюшес | М |
| 325 | Темно-зеленый | Морская пучина | |
| 330 | Серебристый Желто-зеленый | Нефрит | М |
| 331 | Золотистый темно-зеленый | Золотой лист | М |
| 335 | Золотисто-серо-зеленый | Венецианская бронза | М |
| 340 | Желто-зеленый | Оливковый | |
| 345 | Золотисто-зеленый | Оливин | М |
| 351 | Серо-зеленый | Вереск | |
| 352 | Темно-зеленый | Кедр | |
| 353 | Зеленый | Бальзам | |
| 355 | Средне-зеленый | Амазонка | |
| 360 | Серо-сине-зеленый | Сочи | М |
| 363 | Темно-зеленый | Цунами | М |
| 365 | Темный сине-зеленый | Компромисс | М |
| 370 | Серебрист. темно-зеленый | Корсика | М |
| 371 | Темно-зеленый | Амулет | М |
| 373 | Серо-зеленый | Серо-зеленая | |
| 375 | Темный серо-зеленый | Фараон | М |
| 377 | Сине-зеленый | Мурена | |
| 383 | Золотисто-серый | Ниагара | М |
| 385 | Серебристо-зеленый | Изумруд | М |
| 387 | Серебристый серо-зеленый | Папирус | М |
| 388 | Серебристый серо-бежевый | Вавилон | М |
| 394 | Темно-зеленый | Темно-зеленая | |
| 396 | Серебристый зелено-фиолетовый | Эдельвейс | М |
| 399 | Серебристый желто-зеленый | Табачный | М |
| 401 | Серо-сиреневый | Фантазия | М |
| 402 | Серебристо-светло-голубой | Лунный свет | М |
| 403 | Ярко-синий | Монте-карло | |
| 404 | Серо-синий | Петергоф | |
| 405 | Синий | Синий | |
| 406 | Фиолетовый | Ирис | |
| 408 | Серебрист, темно-фиолет | Чароит | М |
| 414 | Серебристо-светло-голубой | Форель | М |
| 415 | Темно-серый металлик | Электрон | М |
| 416 | Серебристо-синий | Фея | М |
| 417 | Зелено-синий | Пицунда | М |
| 419 | Серебристо-голубой | Опал | М |
| 420 | Сине-зеленый | Балтика | |
| 421 | Серебристый зелено-голубой | Афалина | М |
| 422 | Светло-фиолетовый | Сирень | |
| 423 | Светло-зелено-голубой | Гейзер | М |
| 425 | Голубой | Адриатика | |
| 427 | Серо-голубой | Серо-голубая | |
| 428 | Голубой | Медео | |
| 430 | Голубой металлик | Фрегат | М |
| 432 | Серебристый серо-голубой | Неон | М |
| 435 | Серебристый ярко-синий | Ла-Манш | М |
| 437 | Зелено-голубой | Сирена | М |
| 440 | Синий | Атлантика | |
| 442 | Голубой | Садко | |
| 445 | Фиолетово-синий металлик | Лазурит | М |
| 446 | Серебристый сине-фиолетовый | Сапфир | М |
| 447 | Синий | Синяя полночь | |
| 448 | Серебристый ярко-синий | Рапсодия | М |
| 449 | Темно-голубой | Океан | |
| 450 | Серебристо-сиреневый | Легенда | М |
| 453 | Сине-зеленый | Капри | М |
| 456 | Темно-синий | Темно-синий | |
| 458 | Ярко-фиолетовый | Мулен-руж | |
| 460 | Серебристый сине-зеленый | Аквамарин Люкс | М |
| 464 | Серо-фиолетовый | Вален-гина | |
| 466 | Синий | Темно-синий | |
| 470 | Сине-фиолетово-зеленый | Торжество | М |
| 471 | Синий | Темно-синий | М |
| 472 | Синий | Сине-фиолетовый | М |
| 473 | Серо-голубой | Юпитер | М |
| 475 | Серо-голубой | Тундра | М |
| 477 | Серебристо-синий | Дебют | М |
| 480 | Серо-зелено-голубой | Бриз | |
| 482 | Голубой | Голубая | |
| 487 | Серебристо-синий | Лагуна | М |
| 489 | Синий | Лазурь | |
| 498 | Серебристый темно-синий | Лазурно-синий | М |
| 499 | Серебристо-темно-синий | Ривьера | М |
| 501 | Серо-сиреневый | Мистраль | |
| 503 | Темно-серо-бежевый | Аккорд | М |
| 509 | Темно-бежевый | Темно-бежевая | |
| 560 | Зеленый | Ламинария | |
| 588 | Серебристо-бежевый | Шампанский | М |
| 601 | Черный | Черный | |
| 602 | Серебристо-черный | Авантюрин | М |
| 603 | Черный | Черный | |
| 604 | Серебристо-черный | Антрацит | М |
| 605 | Фиолетово-черный | Престиж | М |
| 606 | Графитовый металлик | Млечный путь | М |
| 609 | Серо-черный | Магнат | М |
| 625 | Темно-серый металлик | Темно-серый | М |
| 626 | Серо-бежевый металлик | Мокрый асфальт | М |
| 628 | Темный серо-синий металлик | Нептун | М |
| 630 | Средний серо-зеленый мететаллик | Кварц | М |
| 632 | Средне-стальной металлик | Орион | М |
| 635 | Черный | Галактика | М |
| 640 | Серебристый | Серебристый | М |
| 670 | Бежево-красный металлик | Сандаловый | М |
| 671 | Светло-серый | Светло-серый | |
| 675 | Серо-бежевый | Лаванда | М |
| 678 | Светло-серо-сиреневый | Метеор | М |
| 690 | Светло-серебристый металлик | Снежная королева | М |
| 790 | Золотисто-коричневый | Кориандр | М |
| 793 | Темно-коричневый | Темно-коричневый | |
| 795 | Красно-коричневый | Пирано | М |
| 797 | Коричневый | Коричневый | М |
| 798 | Коричневый | Корица | М |
| 963 | Зеленый | Зеленая | М |
Заметим, что номер цвета и торговое название понятия - весьма условные. Краска одного номера вполне может быть различных оттенков в зависимости от фирмы-изготовителя, партии исходного материала и многих других факторов. Например, оттенков "Рубина", как минимум, существует три. А уж "белого" любого номера зависит от индивидуальной способности конкретного человека различать цвета.
Любая краска склонна со временем изменять оттенок. Можно провести нехитрый опыт: на двух-трехлетней "восьмерке" безгаражного хранения снимите пластиковую накладку центральной стойки кузова. Разница в цвете заметна тем сильнее, чем темнее краска.
Мы же, не вдаваясь в объяснения тонкостей малярного искусства и особенностей применяемых лакокрасочных материалов, хотели "сказать по-русски", что скрывается за трехзначным кодом и условным названием цветов автомобилей ВАЗ последние десять лет.
Хотите купить ВАЗ - приходите в АВТОКЕЙ!
|
Написать письмо Заполните форму: * обязательные поля |
Copyright © 2008 АвтоКей
Статьи