| KIA Ceed Sport Wagon | ||
|---|---|---|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Краткая техническая информация | ||||||
| Объем двигателя (л) | 1,6 | |||||
| Тип двигателя | бензиновый | |||||
| Мощность двигателя (л.с.) | 122 | |||||
| Тип трансмиссии | 5MT | 4AT | ||||
| Тип привода | передний | |||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 192 | 187 | ||||
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11,0 | 12,2 | ||||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 6,2 | 6,6 | ||||
| Название комплектации | Comfort | Luxe | Prestige | Comfort | Luxe | Prestige |
| Код модели | BSW5D2615 | BSW5D2615 | BSW5D2615 | BSW5D261B | BSW5D261B | BSW5D261B |
| OCN | TX27/TY34 | TX26/TY32 | TY47 | TX27/TY34 | TX26/TY32 | TY47 |
| Стоимость автомобиля в рублях* | 645 900 | 675 900 | 695 900 | 675 900 | 705 900 | 725 900 |
Экстерьер | ||||||
| Тонированные стекла | ||||||
| Ручки дверей в цвет кузова | ||||||
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | ||||||
| Шины 185/65 R15 | ||||||
| Шины 195/65 R15 | ||||||
| Полноразмерные декоративные колпаки | ||||||
| Легкосплавные колесные диски, шины 205/55 R16 | ||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||
| Задние противотуманные фонари | ||||||
| Дополнительный стопсигнал | ||||||
Интерьер | ||||||
| Подсветка косметических зеркал в солнцезащитных козырьках | ||||||
| Верхняя консоль со штурманским светом и футляром для очков | ||||||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | ||||||
| Регулировка рулевой колонки по вылету | ||||||
| Кожаная отделка рулевого колеса, рукоятки КПП и рычага стояночного тормоза | ||||||
| Вставки под металл на рулевом колесе, ручке КПП, внутренних дверных ручках | ||||||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | ||||||
| Регулировка пассажирского сидения по высоте | ||||||
| Регулировка водительского сиденья по углу наклона | ||||||
| Регулировка пассажирского сидения по углу наклона | ||||||
| 3-х уровневый подогрев передних сидений | ||||||
| Складывающиеся задние сидения | ||||||
| Передний подлокотник | ||||||
| Задний подлокотник | ||||||
| Передние подстаканники | ||||||
| Задние подстаканники | ||||||
| Пепельница с подсветкой и прикуриватель | ||||||
| Перчаточный ящик с холодильником, подсветкой и демпфером крышки | ||||||
| Зеркало заднего вида с автоматическим самозатемнением | ||||||
| Датчик дождя | ||||||
| Приборная панель Supervision | ||||||
Безопасность | ||||||
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | ||||||
| ESP (Система стабилизации курсовой устойчивости) | ||||||
| Интегрированная система активного управления | ||||||
| Система помощи при старте на подъеме | ||||||
| Иммобилайзер | ||||||
| Центральный замок | ||||||
| Сигнализация и дистанционное управление центральным замком | ||||||
| Активные подголовники передних сидений | ||||||
| Подушка безопасности водителя и пассажира (отключаемая) | ||||||
| Боковые подушки безопасности и шторки | ||||||
Комфорт | ||||||
| Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | ||||||
| Электропривод сложения боковых зеркал | ||||||
| Повторитель указателя поворота | ||||||
| Регулируемый интервал прерывистого режима стеклоочистителей | ||||||
| Электропривод передних стеклоподъемников | ||||||
| Электропривод задних стеклоподъемников | ||||||
| Кондиционер | ||||||
| 2х-зонный климат-контроль | ||||||
| Цифровые часы | ||||||
| Маршрутный компьютер, календарь, внешняя температура | ||||||
| Электроусилитель руля с переменным усилением | ||||||
| Аудиоподготовка, 4 динамика + антенна | ||||||
| Аудиосистема (RDS Radio + CD + MP3), USB 2.0 + AUX, 6 динамиков + антенна | ||||||
| Управление магнитолой на руле | ||||||
| Автоматическое управление освещением | ||||||
| Датчики парковки | ||||||
Внимание! Вся предоставленная на сайте информация, касающаяся комплектации, характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Copyright © 2008 АвтоКей
Статьи