| New KIA Ceed | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|
Краткая техническая информация | |||||||||
| Объем двигателя (л) | 1,4 | 1,6 | |||||||
| Тип двигателя | бензиновый | ||||||||
| Мощность двигателя (л.с.) | 109 | 122 | |||||||
| Тип трансмиссии | 5MT | 4AT | |||||||
| Тип привода | передний | ||||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 192 | 187 | ||||||
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 13,0 | 10,8 | 11,9 | ||||||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 5,8 | 6,1 | 6,6 | ||||||
| Название комплектации | Standard | Comfort | Comfort | Luxe | Prestige | Comfort | Luxe | Prestige | |
| Код модели | BSS6D1615 | BSS6D1615 | BSS6D2615 | BSS6D2615 | BSS6D2615 | BSS6D261B | BSS6D261B | BSS6D261B | |
| OCN | S039 | TY35 | TX28/TY35 | TX29/TY36 | TY46 | TX28/TY35 | TX29/TY36 | TY46 | |
| Стоимость автомобиля в рублях* | 525 900 | 575 900 | 605 900 | 635 900 | 655 900 | 635 900 | 665 900 | 685 900 | |
Экстерьер | |||||||||
| Тонированные стекла | |||||||||
| Ручки дверей в цвет кузова | |||||||||
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | |||||||||
| Шины 185/65 R15 | |||||||||
| Шины 195/65 R15 | |||||||||
| Полноразмерные декоративные колпаки | |||||||||
| Легкосплавные колесные диски, шины 205/55 R16 | |||||||||
| Передние противотуманные фары | |||||||||
| Задние противотуманные фонари | |||||||||
Интерьер | |||||||||
| Подсветка косметических зеркал в солнцезащитных козырьках | |||||||||
| Верхняя консоль со штурманским светом и футляром для очков | |||||||||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | |||||||||
| Кожаная отделка рулевого колеса, рукоятки КПП и рычага стояночного тормоза | |||||||||
| Вставки под металл на рулевом колесе, ручке КПП, внутренних дверных ручках | |||||||||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | |||||||||
| Регулировка пассажирского сидения по высоте | |||||||||
| Регулировка водительского сиденья по углу наклона | |||||||||
| Регулировка пассажирского сидения по углу наклона | |||||||||
| 3-х уровневый подогрев передних сидений | |||||||||
| Складывающиеся задние сидения | |||||||||
| Задний подлокотник | |||||||||
| Передние подстаканники | |||||||||
| Задние подстаканники | |||||||||
| Перчаточный ящик с холодильником, подсветкой и демпфером крышки | |||||||||
| Ящик под полом багажника | |||||||||
| Зеркало заднего вида с автоматическим самозатемнением | |||||||||
| Датчик дождя | |||||||||
| Приборная панель Supervision | |||||||||
Безопасность | |||||||||
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | |||||||||
| ESP (Система стабилизации курсовой устойчивости) | |||||||||
| Интегрированная система активного управления | |||||||||
| Система помощи при старте на подъеме | |||||||||
| Сигнализация и дистанционное управление центральным замком | |||||||||
| Активные подголовники передних сидений | |||||||||
| Подушка безопасности водителя и пассажира (отключаемая) | |||||||||
| Боковые подушки безопасности и шторки | |||||||||
Комфорт | |||||||||
| Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | |||||||||
| Электропривод сложения боковых зеркал | |||||||||
| Повторитель указателя поворота | |||||||||
| Электропривод передних стеклоподъемников | |||||||||
| Электропривод задних стеклоподъемников | |||||||||
| Кондиционер | |||||||||
| 2х-зонный климат-контроль | |||||||||
| Маршрутный компьютер, календарь, внешняя температура | |||||||||
| Электроусилитель руля с переменным усилением | |||||||||
| Аудиоподготовка, 4 динамика + антенна | |||||||||
| Автоматическое управление освещением | |||||||||
| Датчики парковки | |||||||||
Внимание! Вся предоставленная на сайте информация, касающаяся комплекта
Copyright © 2008 АвтоКей
Статьи