|
|||||||||||||||||||||
Технические характеристики
SANDERO
| Комплектации и цены | ||||||
| цена (руб.) | 359 000 | 390 000 | 405 000 | 427 000 | 447 000 | 469 000 |
| Версия | Authentique | Expression | Prestige | |||
B0 14 0754CR | B1 14 0754CR | B1 16 0904CR | B1 16 1104CR | B2 16 0904CR | B2 16 1104CR | |
| Двигатель (л.), коробка переключения передач | 1.4 MKП5 | 1.4 МКП5 | 1.6 MКП5 | 1.6 16V МКП5 | 1.6 МКП5 | 1.6 16V МКП5 |
| Мощность двигателя, л.с. | 75 | 75 | 84 | 102 | 84 | 102 |
| Освещение | ||||||
| Противотуманные фары | - | - | - | - | Б | Б |
| Подсветка перчаточного ящика в приборной панели | - | - | - | - | Б | Б |
| Подсветка багажного отделения | - | Б | Б | Б | Б | Б |
| Комфорт | ||||||
| Рециркуляция воздуха | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Кондиционер | - | - | - | - | Б | Б |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | - | - | - | - | Б | Б |
| Подогрев заднего стекла | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Передние электростеклоподъемники | - | Б | Б | Б | Б | Б |
| Задние электростеклоподъемники | - | - | - | - | Б | Б |
| Наружные зеркала с ручной регулировкой | Б | Б | Б | Б | - | - |
| Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | - | - | - | - | Б | Б |
| Регулировка рулевого колеса по высоте | - | Б | Б | Б | Б | Б |
| Подогрев передних сидений | - | - | - | - | Б | Б |
| Центральный замок | - | Б | Б | Б | - | - |
| Центральный замок с ДУ | - | - | - | - | Б | Б |
| Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/1 | Б | Б | Б | Б | - | - |
| Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/3 2/3 | - | - | - | - | Б | Б |
| Безопасность | ||||||
| Подушка безопасности водителя | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| 2 задних регулируемых по высоте подголовника | - | Б | Б | Б | - | - |
| 3 задних регулируемых по высоте подголовника | - | - | - | - | Б | Б |
| Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий | Б | - | - | - | - | - |
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте | - | Б | Б | Б | Б | Б |
| Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Защита автомобиля | ||||||
| Электронное противоугонное устройство | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Адаптация к российским условиям | ||||||
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Защита поддона картера | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Опционное оборудование | цена (руб.) | |||||
| Окраска "металлик" | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Кондиционер | - | 22 000 | 22 000 | 22 000 | - | - |
| Гидроусилитель рулевого управления | 13 000 | - | - | - | - | - |
| Легкосплавные диски 15 | - | - | - | - | 10 500 | 10 500 |
| Кожаная обшивка рулевого колеса | - | - | - | - | 2 200 | 2 200 |
| Пакет безопасности 1: ABS+подушка безопасности пассажира+ третий центральный задний подголовник | - | 19 800 | 19 800 | 19 800 | - | - |
| Пакет безопасности 2: ABS+подушка безопасности пассажира | - | - | - | - | 19 300 | 19 300 |
| Противотуманные фары | - | 4 300 | 4 300 | 4 300 | - | - |
| Подогрев передних сидений | - | 5 600 | 5 600 | 5 600 | - | - |
| Аудиосистема с CD/MP3 | - | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
Внимание! Вся предоставленная на сайте информация, касающаяся комплектации, характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Copyright © 2008 АвтоКей
Статьи