|
|||||||||||||||||||||
|
Bluetooth - интерфейс для беспроводного подключения сотового телефона (Поддержка активации голосом)
Комплектации: Comfort, Luxe, Prestige, Premium
|
Навигационнаясистеманарусскомязыке(такая же как на Mohave)
Комплектации: Prestige, Premium
|
Улучшенныеамортизаторы
Комплектации: Стандарт
![]() |
Сигнализациянезакрытоголюка
- Подача звукового сигнала в случае: Открыт люк + Ключа нет в замке (выключено зажигание) + открыта дверь водителя Часто водитель забывает закрыть люк если на нем задвинута шторка, что доставляет много проблем в дождливый день.
Комплектации: Premium
| Краткая техническая информация | ||||||||||
Объем двигателя (л) | 2,4 | 2,2 | ||||||||
Тип двигателя | бензиновый | дизельный | ||||||||
Максимальная мощность двигателя (л.с. об/мин) | 174 @ 6000 | 197 @ 3800 | ||||||||
Максимальный крутящий момент двигателя (Нм об/мин) | 226 @ 3750 | 421 @ 1800-2500 | 436 @ 1800-2500 | |||||||
Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | ||||||
Количество посадочных мест | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||
Тип привода | передний | полный | ||||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 186 | 190 | |||||||
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10,5 | 11,1 | 11,6 | 9,6 | 10,0 | |||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 6,6 | 7,4 | |||||
Название комплектации | Classic | Comfort | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Comfort | Luxe | Prestige | Premium |
Код модели | GMW5L 6617 | GMW5L 6618 | GMW5L 661G | GMW7L 661G | GMW52 FC58 | GMW52 FC5G | GMW72 FC5G | |||
Код комплектации | D538 | GI98, GG10 | GI98, GG10 | GI99, GG11 | GJ00, GH12 | GJ01, GH13 | GI98, GG10 | GI99, GG11 | GJ00, GH12 | GJ01, GH13 |
цена руб. | 959 900 | 1 149 900 | 1 219 900 | 1 299 900 | 1 409 900 | 1 569 900 | 1 249 900 | 1 399 900 | 1 509 900 | 1 619 900 |
Специальное предложение** | 939 900 | 1 129 000 | 1 199 000 | 1 279 900 | 1 389 900 | 1 549 900 | 1 229 900 | 1 379 900 | 1 489 900 | 1 599 900 |
Ваша выгода | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Экстерьер | ||||||||||
Легкосплавные колесные диски 17" 7.0J, шины 235/65 R17 | ||||||||||
Отделка планки над номерным знаком "Хром" | ||||||||||
Центральный замок | ||||||||||
Cтеклоочистители "Aero blade" | ||||||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||||||
адний спойлер | ||||||||||
Система автоматического выравнивания высоты кузова | ||||||||||
Панорамная крыша с люком (сигнализация о незакрытом люке) | ||||||||||
Интерьер | ||||||||||
Индикатор уровня омывающей жидкости на панели приборов | ||||||||||
Бортовой компьютер | ||||||||||
Отделка дверных панелей искусственной кожей | ||||||||||
Отделка кожей козырька над панелью приборов | ||||||||||
Красная подсветка в панелях дверей "Mood Lamp" | ||||||||||
Панель приборов "Supervision" | ||||||||||
Безопасность | ||||||||||
Система курсовой устойчивости (ESС), система помощи при спуске со склона (DBC) | ||||||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||||||||
Сигнализация и дистанционное управление центральным замком | ||||||||||
Иммобилайзер | ||||||||||
Комфорт | ||||||||||
Кнопки управления аудиосистемой на руле | ||||||||||
Задние датчики парковки | ||||||||||
Круиз-контроль | ||||||||||
Аудиосистема с RDS Radio+CD+MP3, AUX+USB+iPod кабель, 6 динамиков | ||||||||||
Bluetooth | ||||||||||
Навигационная система (на русском языке) | ||||||||||
Кондиционер | ||||||||||
Copyright © 2008 АвтоКей
Статьи