| New KIA Sportage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
| Краткая техническая информация | ||||||||||||
Объем двигателя (л) | 2,0 | |||||||||||
Тип двигателя | бензиновый (Gasoline) | дизельный (Diesel) | ||||||||||
Мощность двигателя (л.с.) | 150 | 136 | ||||||||||
Тип привода | передний (2WD) | полный (AWD) | полный (AWD) | |||||||||
Тип трансмиссии | 5МТ | 6АТ | 5МТ | 6АТ | 6МТ | 6АТ | ||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 184 | 182 | 182 | 180 | 181 | 180 | ||||||
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 11,2 | 11,3 | 12,1 | ||||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 7,5 | 7,9 | 7,6 | 8,2 | 5,7 | 6,9 | ||||||
Название комплектации | Classic | Comfort | Luxe | Comfort | Luxe | Luxe | Luxe | Prestige | Premium | Luxe | Prestige | Premium |
Код модели | IWW5L5615 | IWW5L561F | IWW5L5616 | IWW5L561G | IWW52EC58 | IWW52EC5G | ||||||
Код комплектации | D028 | G443 | G444 | G443 | G444 | G444 | G444 | G446 | G448 | G445 | G447 | G449 |
Стоимость автомобиля в рублях | 829 900 | 889 900 | 949 900 | 939 900 | 999 900 | 1 019 900 | 1 059 900 | 1 139 900 | 1 219 900 | 1 159 900 | 1 279 900 | 1 359 900 |
Экстерьер | ||||||||||||
Легкосплавные колесные диски 16", шины 215/70R | • | |||||||||||
Легкосплавные колесные диски 17", шины 225/60R | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Легкосплавные колесные диски 18", шины 235/55R | • | • | ||||||||||
Хромированные внешние ручки дверей, молдинги окон, решетка радиатора | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Ксеноновые фары с омывателями и автоматической регулировкой угла наклона | • | • | • | • | ||||||||
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | • | • | • | • | ||||||||
Панорамная крыша с люком | • | • | ||||||||||
Интерьер | ||||||||||||
Приборная панель "Supervision" | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Отделка кожей рулевого колеса, ручки селектора трансмиссии | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Подогрев передних и задних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Регулировка поясничной опоры водительского сидения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Охлаждаемый перчаточный ящик | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Сетка для крепления багажа | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Подсветка для косметических зеркал и расширители солнцезащитных козырьков | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Безопасность | ||||||||||||
Боковые подушки безопасности передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Надувные шторки безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Датчик опрокидывания | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Активные подголовники | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Система курсовой устойчивости (ESC) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Система помощи при спуске со склона (DBC) и система помощи при старте на подъеме (HAC) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Интегрированная система активного управления (VSM) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Комфорт | ||||||||||||
Кондиционер | • | • | • | |||||||||
Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира с системой ионизации воздуха | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Дистанционное управление центральным замком | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Круиз-контроль | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Руль с дистанционным управлением аудиосистемой | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Регулировка рулевой колонки по углу наклона | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Регулировка рулевой колонки по вылету | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Copyright © 2008 АвтоКей
Статьи