|
|||||||||||||||||||||
Краткая техническая информация | |||||||
Объем двигателя (л) | 1,6 | ||||||
Тип двигателя | бензиновый | дизельный | |||||
Мощность двигателя (л.с.) | 124 | 128 | |||||
Тип трансмиссии | 5MT | 4AT | |||||
Тип привода | передний | ||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 177 | 162 | 176 | ||||
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11,0 | 12,0 | 11,9 | ||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 6,5 | 7,2 | 5,9 | ||||
Дорожный просвет (мм) | 164 | ||||||
Название комплектации | Comfort | Luxe | Comfort | Luxe | Diva | Luxe | Burner |
Код модели | CSW5D2615 | CSW5D261B | CSW51EC5B | ||||
Код комплектации | T503 | T507 | T509 | T510 | T512 | T520 | T514 |
Стоимость автомобиля в рублях* | 599 900 | 659 900 | 659 900 | 719 900 | 779 900 | 739 900 | 809 900 |
Экстерьер
| |||||||
Легкосплавные диски 6.5Jx16, шины 205/55 R16 | |||||||
Легкосплавные диски 7.0Jx18 (белые), шины 225/45 R18 | |||||||
Легкосплавные диски 7.0Jx18 (черные), шины 225/45 R18 | |||||||
Черная глянцевая накладка на передний бампер | |||||||
Черная глянцевая накладка на задний бампер | |||||||
Черные глянцевые корпуса зеркал заднего вида | |||||||
Хромированные внешние ручки дверей | |||||||
Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | |||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||||||
Дополнительный стоп-сигнал | |||||||
Дополнительный стоп-сигнал (светодиодные лампы) | |||||||
Ветровое стекло с солнцезащитной полосой | |||||||
Легкая тонировка стекол | |||||||
Глубокая тонировка стекол задних дверей, стекол боковин кузова и стекла пятой двери | |||||||
Рейлинги на крыше | |||||||
Люк с электроприводом | |||||||
Спойлер | |||||||
Очиститель стекла пятой двери | |||||||
Интерьер
| |||||||
Отделка кожей рулевого колеса | |||||||
Отделка кожей ручки селектора трансмиссии | |||||||
Окраска под металл элементов интерьера | |||||||
Отделка хромом элементов интерьера | |||||||
Отделка салона в стиле "Retro Сhic" (бежевый) | |||||||
Отделка салона в стиле "Street Demon" (красный) | |||||||
Регулировка водительского сидения по высоте | |||||||
Подлокотник водительского сидения | |||||||
Карманы на спинках передних сидений | |||||||
Розетка на 12V в багажном отделении | |||||||
Сетка багажного отсека | |||||||
Ящик под полом багажника | |||||||
Плавное выключение освещения салона | |||||||
Индикатор внешней температуры | |||||||
Перчаточный ящик | |||||||
Безопасность
| |||||||
Фронтальная подушка безопасности водителя | |||||||
Боковые подушки безопасности передних сидений | |||||||
Надувные шторки безопасности | |||||||
Активные подголовники передних сидений | |||||||
ABS (Антиблокировочная система тормозов) | |||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | |||||||
Барабанные задние тормоза | |||||||
Дисковые задние тормоза | |||||||
Индикация непристегнутых ремней безопасности задних сидений | |||||||
Центральный замок | Комфорт | ||||||
Интерфейс Bluetooth для подключения телефона | |||||||
Климат-контроль | |||||||
Кондиционер | |||||||
Система отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | |||||||
Бортовой компьютер | |||||||
Дополнительный динамик в центральной консоли, сабвуфер и внешний усилитель в багажнике | |||||||
Динамическая подсветка динамиков передних дверей, трехцветная (окантовка динамика) | |||||||
iPod кабель | |||||||
Электроусилитель руля | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Задние датчики парковки | |||||||
Внимание! Вся предоставленная на сайте информация, касающаяся комплектации, характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Copyright © 2008 АвтоКей
Статьи