|
|||||||||||||||||||||
Краткая техническая информация | ||||||||
| Объем двигателя (л) | 3,8 | |||||||
| Тип двигателя | бензиновый | |||||||
| Мощность двигателя (л.с.) | 266 | |||||||
| Тип трансмиссии | 5AT | |||||||
| Тип привода | передний | |||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 230 | |||||||
| Разгон до 100 км/ч (с) | 7,5 | |||||||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 10,9 | |||||||
| Название комплектации | LX | EX | ||||||
| Название комплектации | Premium | Executive | ||||||
| Код модели | EHS4J361D | EHS4J361D | ||||||
| OCN | D020 | D559 | ||||||
| Стоимость ватомобиля в рублях* | 1 119 000 | 1 159 900 | ||||||
| Специальное предложение на машины 2009 года** | 959 000 | 999 900 | ||||||
| Ваша выгода | 160 000 | 160 000 | ||||||
Экстерьер | ||||||||
| Литые диски R17 | ||||||||
| Электронная подвеска | ||||||||
| Тонированные стекла | ||||||||
| Брызговики | ||||||||
| Шины Michelin | ||||||||
| Ксеноновые фары c автоматической регулировкой | ||||||||
| Омыватели фар | ||||||||
| Корректор фар | ||||||||
| Противотуманные фары | ||||||||
| Дополнительный стоп-сигнал | ||||||||
| Обогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ||||||||
| Водооталкивающее лобовое стекло | ||||||||
| Обогрев заднего стекла с таймером | ||||||||
| Электрически регулируемые боковые зеркала с памятью | ||||||||
| Обогрев боковых зеркал | ||||||||
Интерьер | ||||||||
| Отделка кожей и деревом ручки КПП | ||||||||
| Салон с кожаной отделкой | ||||||||
| Отделка консоли кожей | ||||||||
| Передний подлокотник | ||||||||
| Задний подлокотник | ||||||||
| Отделка руля (кожа) | ||||||||
| Отделка руля (дерево) | ||||||||
| Охлаждаемый перчаточный ящик | ||||||||
| Панель приборов "Supervision" | ||||||||
| 4-дюймовый многофункциональный дисплей | ||||||||
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||||
| Двойная регулировка сиденья водителя по высоте | ||||||||
Безопасность | ||||||||
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | ||||||||
| ESP (Система стабилизации курсовой устойчивости) | ||||||||
| Система помощи при экстренном торможении | ||||||||
| Ремни безопасности с преднатяжителем, ограничителем давления и регулировкой по высоте | ||||||||
| Передние активные подголовники | ||||||||
| Фронтальные подушки безопасности | ||||||||
| Боковые подушки безопасности передние | ||||||||
| Шторки безопасности | ||||||||
Комфорт | ||||||||
| Усилитель руля | ||||||||
| Электрически регулируемый руль | ||||||||
| Электропривод водительского сиденья с памятью | ||||||||
| Электропривод пассажирского сиденья | ||||||||
| Электрорегулируемая поясничная поддержка водителя | ||||||||
| Аудиосистема 6CD/MP3 + 5,5" дисплей | ||||||||
| Аудиоподготовка (8 динамиков Infinity) | ||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||
| Автоматический контроль света | ||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением и режимом "паника" | ||||||||
| Электрические стеклоподьемники с безопасным режимом и автоуправлением | ||||||||
| Датчик дождя | ||||||||
| Система контроля качества воздуха | ||||||||
| Двухзонный климат-контроль | ||||||||
| Hi-Fi усилитель | ||||||||
| Сабвуфер | ||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||
| Подогрев задних сидений | ||||||||
| Электрический люк | ||||||||
| Парктроник передний и задний | ||||||||
Внимание! Вся предоставленная на сайте информация, касающаяся комплектации, характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Copyright © 2008 АвтоКей
Статьи