|
|||||||||||||||||||||
Краткая техническая информация | |||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||||||
| Объем двигателя (л) | 2.0 | ||||||
| Мощность двигателя (л.с.) | 150 | ||||||
| Тип трансмиссии | 5MT | 4AT | |||||
| Тип привода | Передний | ||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 200 | |||||
| Разгон до 100 км/ч (с) | 9,9 | 11,1 | |||||
| Расход топлива, комбинированный (л/100 км) | 7,5 | 7,8 | |||||
| Объем багажника (л) | 500 | ||||||
| Название комплектации | Classic | Comfort | Comfort | Luxe | Prestige | Sport | |
| Код модели | DDS4L5615 | DDS4L5615 | DDS4L561B | DDS4L561B | DDS4L561B | DDS4L561B | |
| OCN | D371 | GH05 | GH05 | GH03 | GH06 | GH08 | |
| Стоимость автомобиля в рублях* | 769 900 | 819 900 | 859 900 | 909 900 | 949 900 | 959 900 | |
| Специальное предложение** | 719 900 | 769 900 | 809 900 | 859 900 | 899 900 | 909 900 | |
| Ваша выгода | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
Экстерьер | |||||||
| Стальные диски 205/60 R16 | |||||||
| Легкосплавные диски 205/60 R16 | |||||||
| Легкосплавные диски 215/50 R17 | |||||||
| Легкосплавные диски 215/50 R17 "Титан" | |||||||
| Полноразмерное запасное колесо | |||||||
| Подогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | |||||||
| Чёрная окантовка фар головного света | |||||||
| Противотуманные фары | |||||||
| Зеркала в цвет кузова с подогревом и электроприводом | |||||||
| Электропривод складывания зеркал | |||||||
| Светодиодные повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида | |||||||
| Брызговики (передние и задние) | |||||||
Интерьер | |||||||
| Отделка салона ткань | |||||||
| Отделка салона искусственная замша | |||||||
| Отделка салона кожа | |||||||
| Cпортивные сидения с комбинированной обивкой ткань/кожа | |||||||
| Отделка рулевого колеса и ручки селектора трансмиссии кожей | |||||||
| Отделка ценральной консоли "под алюминий" | |||||||
| Отделка рулевого колеса вставками "под дерево" | |||||||
| Маршрутный компьютер | |||||||
| Панель приборов "Supervision" | |||||||
| Пепельница и прикуриватель | |||||||
| Алюминиевые накладки порогов | |||||||
| Cпортивная решётка радиатора | |||||||
| Хромированные внутренние ручки дверей | |||||||
Безопасность | |||||||
| Фронтальная подушка безопасности водителя | |||||||
| Фронтальная подушка безопасности пассажира с фукнцией отключения | |||||||
| Боковые подушки безопасности | |||||||
| Шторки безопасности | |||||||
| Активные подголовники | |||||||
| ABS + EBD (Антиблокировочная система тормозов + Система распределения тормозного усилия) | |||||||
| ECS + TCS (Система курсовой устойчивости + Антипробуксовочная система) | |||||||
| Крепление для детских сидений ISO-FIX | |||||||
Комфорт | |||||||
| Регулировка рулевой колонки по наклону и вылету | |||||||
| Гидроусилитель руля | |||||||
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | |||||||
| Дистанционное управление центральным замком | |||||||
| Электропривод передних и задних стеклоподъемников | |||||||
| Стеклоподъёмник водителя с функцией "авто" и защитой от защемления | |||||||
| Кондиционер | |||||||
| Климат-контроль | |||||||
| Подогрев сидений | |||||||
| Электропривод сиденья водителя | |||||||
| Аудиосистема (RDS Radio+CD+MP3) c 6-ю динамиками | |||||||
| Аудиовход AUX и USB | |||||||
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||
| Датчик света | |||||||
| Датчик дождя | |||||||
| Задние датчики парковки | |||||||
| Интеллектуальный ключ "Smart Key" и запуск двигетеля кнопкой | |||||||
Внимание! Вся предоставленная на сайте информация, касающаяся комплектации, характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Copyright © 2008 АвтоКей
Статьи