|
|||||||||||||||||||||
Краткая техническая информация |
||
| Объем двигателя (л) | 1.6 |
|
| Тип двигателя | бензиновый |
|
| Мощность двигателя (л.с.) | 122 |
|
| Тип трансмиссии | 5MT |
4AT |
| Тип привода | передний |
|
| Максимальная скорость (км/ч) | 192 |
187 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 |
11.9 |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 6.1 |
6.6 |
| Название комплектации | Comfort |
|
| Код модели | BSS2D2615 |
BSS2D261B |
| OCN | U033 |
|
| цена руб. | 605 900 |
635 900 |
Экстерьер |
||
| Тонированные стекла | ||
| Ручки дверей в цвет кузова | ||
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | ||
| Шины 195/65 R15 | ||
| Полноразмерные декоративные колпаки | ||
| Передние противотуманные фары | ||
| Задние противотуманные фонари | ||
| Дополнительный стоп-сигнал | ||
Интерьер |
||
| Подсветка косметических зеркал в солнцезащитных козырьках | ||
| Верхняя консоль со штурманским светом и футляром для очков | ||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | ||
| Регулировка рулевой колонки по вылету | ||
| Кожаная отделка рулевого колеса, рукоятки КПП и рычага стояночного тормоза | ||
| Вставки под металл на рулевом колесе, ручке КПП, внутренних дверных ручках | ||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | ||
| Регулировка пассажирского сидения по высоте | ||
| Регулировка водительского сиденья по углу наклона | ||
| Регулировка пассажирского сидения по углу наклона | ||
| 3-х уровневый подогрев передних сидений | ||
| Складывающиеся задние сидения | ||
| Передний подлокотник | ||
| Передние подстаканники | ||
| Задние подстаканники | ||
| Пепельница с подсветкой и прикуриватель | ||
| Перчаточный ящик с холодильником, подсветкой и демпфером крышки | ||
| Ящик под полом багажника | ||
Безопасность |
||
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | ||
| Иммобилайзер | ||
| Центральный замок | ||
| Сигнализация и дистанционное управление центральным замком | ||
| Активные подголовники передних сидений | ||
| Подушка безопасности водителя и пассажира (отключаемая) | ||
| Боковые подушки безопасности и шторки | ||
Комфорт |
||
| Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | ||
| Электропривод сложения боковых зеркал | ||
| Повторитель указателя поворота | ||
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ||
| Регулируемый интервал прерывистого режима стеклоочистителей | ||
| Электропривод передних стеклоподъемников | ||
| Кондиционер | ||
| Цифровые часы | ||
| Маршрутный компьютер, календарь, внешняя температура | ||
| Электроусилитель руля с переменным усилением | ||
| Аудиосистема (RDS Radio + CD + MP3), USB 2.0 + AUX, 6 динамиков + антена | ||
| Управление магнитолой на руле | ||
Внимание! Вся предоставленная на сайте информация, касающаяся комплектации, характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2)
![]()
Copyright © 2008 АвтоКей
Статьи