|
|||||||||||||||||||||
Краткая техническая информация | ||||||||
| Количество посадочных мест | 5 | 7 | ||||||
| Тип двигателя | бензиновый | дизельный | ||||||
| Объем двигателя (л) | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
| Мощность двигателя (л.с.) | 126 | 145 | 145 | 140 | ||||
| Тип трансмиссии | 5M/T | 5M/T | 4A/T | 5M/T | 4A/T | 6M/T | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 177,0 | 190,0 | 181,0 | 190,0 | 181,0 | 187 | ||
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11,6 | 11,0 | 11,9 | 11,0 | 11,9 | 11,0 | ||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 7,2 | 8,4 | 8,6 | 8,4 | 8,6 | 6,3 | ||
| Название комплектации | комфорт | комфорт плюс | комфорт плюс | комфорт плюс | люкс | комфорт плюс | люкс | комфорт плюс |
| Код модели | BKW5D2615 | BKW5L2615 | BKW5L261B | BKW7L2615 | BKW7L2615 | BKW7L261B | BKW7L261B | BKW72B857 |
| OCN | GI06 | GA03 | GA03 | GD24 | GI08 | GD24 | GI08 | GD24 |
| Рекомендуемая розничная цена * | 629 900 | 699 900 | 729 900 | 719 900 | 739 900 | 749 900 | 769 900 | 759 900 |
Экстерьер | ||||||||
| Диски и шины: литые R15 (6.0J), 205/65 R15 | ||||||||
| Обогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ||||||||
| Наружные зеркала в цвет кузова с электроприводом и подогревом | ||||||||
| Обогрев заднего стекла | ||||||||
| Задний стеклоочиститель | ||||||||
| Задний стеклоочиститель с прерывистым режимом | ||||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||||
| Задние противотуманные фонари | ||||||||
| Дополнительный стоп-сигнал | ||||||||
| Брызговики передние и задние | ||||||||
| Запасное колесо - докатка (T125/80 D16) | ||||||||
| Ремкомплект для колеса | ||||||||
| Дуги на крыше | ||||||||
Интерьер | ||||||||
| Система сбережения энергии | ||||||||
| Центральная консоль с отделкой под металл | ||||||||
| Маршрутный компьютер | ||||||||
| Полка багажного отсека | ||||||||
| Электростеклоподъемники передние и задние | ||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||
| Обивка сидений (ткань) | ||||||||
| Регулировка водительского сидения по высоте | ||||||||
| Шторка багажного отделения | ||||||||
| 3-й ряд сидений | ||||||||
Безопасность | ||||||||
| ESP (Система стабилизации курсовой устойчивости) | ||||||||
| Аварийное открывание центрального замка при аварии | ||||||||
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ||||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||||||
| Гидроусилитель руля | ||||||||
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | ||||||||
Комфорт | ||||||||
| Дистанционное открывание центрального замка | ||||||||
| Аудиосистема (RDS Radio + MP3 + AUX + USB) + высокочастотные динамики | ||||||||
| Аудиоподготовка: динамики в передних и задних дверях + антенна | ||||||||
| iPod кабель | ||||||||
| Дистанционное управление магнитолой на руле | ||||||||
| Кондиционер | ||||||||
| Климат-контроль | ||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||
Внимание! Вся предоставленная на сайте информация, касающаяся комплектации, характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Copyright © 2008 АвтоКей
Статьи